Friday, 9 March 2018
Sunday, 4 March 2018
Friday, 2 March 2018
এক নজরে যে সকল কোম্পানির ইপিএস ৩০% এর উপরে নেগেটিভ গ্রোথ লক্ষ্য করা যাচ্ছে
৩৬ টি কোম্পানির ইপিএস ৩০% এর উপরে নেগেটিভ গ্রোথ লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।
Negative Growth Of EPS Last Year Vs Upcoming Year
LIBRAINFU | ------ | -98.36 |
INTECH | ------ | -98.15 |
EMERALDOIL | ------ | -96.43 |
BSCCL | ------ | -93.79 |
ECABLES | ------ | -92.63 |
APOLOISPAT | ------ | -84.98 |
PREMIERCEM | ------ | -78.82 |
LHBL | ------ | -74.35 |
MEGHNACEM | ------ | -73.09 |
APEXTANRY | ------ | -73.01 |
CENTRALPHL | ------ | -71.08 |
MICEMENT | ------ | -66.60 |
MTB | ------ | -61.04 |
GEMINISEA | ------ | -60.85 |
BSRMSTEEL | ------ | -59.68 |
NBL | ------ | -57.98 |
BDLAMPS | ------ | -57.95 |
ABBANK | ------ | -57.45 |
SIBL | ------ | -56.80 |
AL-HAJTEX | ------ | -56.70 |
STYLECRAFT | ------ | -52.31 |
TUNGHAI | ------ | -50.54 |
ISLAMICFIN | ------ | -49.94 |
BDFINANCE | ------ | -48.25 |
YPL | ------ | -48.01 |
CONFIDCEM | ------ | -45.98 |
SAPORTL | ------ | -45.41 |
SONALIANSH | ------ | -42.99 |
BERGERPBL | ------ | -40.62 |
CNATEX | ------ | -36.87 |
MHSML | ------ | -36.13 |
JMISMDL | ------ | -35.01 |
ACI | ------ | -34.99 |
NPOLYMAR | ------ | -30.90 |
IFIC | ------ | -30.82 |
BBS | ------ | -30.18 |
Tuesday, 27 February 2018
২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের টপ ২০ গেইনার লিস্ট
২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের টপ ২০ গেইনার লিস্ট
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB: এটি শুধুমাত্র নন অ্যাডজাস্টেড হিস্টিরিক্যাল প্রাইচ ডাটার উপর নির্ভর করে দেখান হয়েছে । | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, 25 February 2018
Last Week Top 20 Best Performer
Ticker | Prev Price | Price | % Change |
KAY&QUE | 142.7 | 167.8 | 17.59% |
LIBRAINFU | 511.3 | 585.5 | 14.51% |
APEXSPINN | 123.7 | 140.2 | 13.34% |
RENWICKJA | 568.1 | 641.9 | 12.99% |
AMBEEPHA | 398.2 | 449.4 | 12.86% |
CVOPRL | 214.9 | 234.9 | 9.31% |
SONALIANSH | 206.5 | 221.6 | 7.31% |
STANCERAM | 109.8 | 117.7 | 7.19% |
SHURWID | 17 | 18.2 | 7.06% |
JMISMDL | 175.9 | 188 | 6.88% |
SONARBAINS | 16.6 | 17.7 | 6.63% |
APEXFOODS | 184.6 | 196.3 | 6.34% |
UPGDCL | 152.1 | 161.7 | 6.31% |
MTB | 31.5 | 33 | 4.76% |
IBNSINA | 240.6 | 250.6 | 4.16% |
ARAMIT | 345.6 | 359.4 | 3.99% |
GREENDELT | 58.2 | 60.5 | 3.95% |
PHARMAID | 511.9 | 531.3 | 3.79% |
PRIMEINSUR | 19.6 | 20.3 | 3.57% |
RANFOUNDRY | 132.9 | 137.5 | 3.46% |
Saturday, 24 February 2018
Wednesday, 21 February 2018
ওষুধ ও রসায়ন খাতের EPS পর্যালোচনা
ওষুধ ও রসায়ন খাতের EPS পর্যালোচনা
ইপিএস বেড়েছে যেসব কোম্পানির: | ২০১৭ সালের | ২০১৬ সালের | |
কোম্পানি নাম | দ্বিতীয় প্রান্তিকের ইপিএস | দ্বিতীয় প্রান্তিকের ইপিএস | ব্যবধান |
ফার্মা এইডস | ৮.০৫ টাকা | ৪.৯০ টাকা | ৬৪% বেড়েছে |
বিকন ফার্মা | ০.২১ টাকা | ০.১৪ টাকা | ৫০% বেড়েছে |
স্কয়ার ফার্মা | ৭.৯৫ টাকা | ৬.৬২ টাকা | ২০% বেড়েছে |
বেক্সিমকো ফার্মা | ৩.২৫ টাকা | ২.৭৪ টাকা | ১৯% বেড়েছে |
ইবনে সিনা | ৫.৯৫ টাকা | ৫.১১ টাকা | ১৬% বেড়েছে |
ওরিয়ন ইনফিউশন | ০.৭৯ টাকা | ০.৬৮ টাকা | ১৬% বেড়েছে |
গ্লোবাল হেভি কেমিক্যাল | ০.৫৭ টাকা | ০.৫০ টাকা | ১৪% বেড়েছে |
রেনেটা | ২০.০৮ টাকা | ১৭.৩৯ টাকা | ১৫% বেড়েছে |
এমবি ফার্মা | ১.৫৭ টাকা | ১.৪০ টাকা | ১২% বেড়েছে |
একমি ল্যাবরেটরিজ | ৩.৮১ টাকা | ৩.৬০ টাকা | ৬:% বেড়েছে |
কোহিনুর | ৫.১৬ টাকা | ৪.৮৬ টাকা | ৬% বেড়েছে |
এএফসি এগ্রো | ১.৪৪ টাকা | ১.৩৯ টাকা | ৪% বেড়েছে |
একটিভ ফাইন | ১.৩৩ টাকা | ১.৩২ টাকা | ১% বেড়েছে |
যেসব কোম্পানির ইপিএস কমেছে : | ২০১৭ সালের | ২০১৬ সালের | |
কোম্পানি নাম | দ্বিতীয় প্রান্তিকের ইপিএস | দ্বিতীয় প্রান্তিকের ইপিএস | ব্যবধান |
লিবরা ইনফিউশন | ০.০৪ টাকা | ০.৭৮ টাকা | ৯৫% কমেছে |
সেন্ট্রাল ফার্মা | ০.১৫ টাকা | ০.৬৬ টাকা | ৭৭% কমেছে |
এসিআই ফর্মূলেশন | ২.২৭ টাকা | ৩.৮৩ টাকা | ৪১% কমেছে |
এসিআই | ৭.৯৯ টাকা | ১১.৬৭ টাকা | ৩২% কমেছে |
ফার কেমিক্যাল | ০.৮৩ টাকা | ১.১২ টাকা | ২৬% কমেছে |
ওয়াটা কেমিক্যাল | ১.৭১ টাকা | ২.০৬ টাকা | ১৭% কমেছে |
ওরিয়ন ফার্মা | ২.০৭ টাকা | ২.৪৬ টাকা | ১৬% কমেছে |
সালভো | ০.৩৩ টাকা | ০.৩৯ টাকা | ১৫% কমেছে |
জেএমআই সিরিঞ্জ | ২.১৭ টাকা | ২.৪১ টাকা | ১০% কমেছে |
লোকসানে যেসব কোম্পানি: | ২০১৭ সালের | ২০১৬ সালের | |
কোম্পানি নাম | দ্বিতীয় প্রান্তিকের ইপিএস | দ্বিতীয় প্রান্তিকের ইপিএস | ব্যবধান |
বেক্সিমকো সিনথেটিকস | (১.১০) টাকা | (০.৯৯) টাকা | ১১% বেড়েছে |
ইমাম বাটন | (০.৫২) টাকা | (০.৫৫) টাকা | ৫% কমেছে |
Monday, 19 February 2018
Saturday, 17 February 2018
IDLC Chart Observation সিমেট্রিক ট্রায়অ্যাঙ্গেল প্যাটার্ন
IDLC-সিমেট্রিক ট্রায়অ্যাঙ্গেল প্যাটার্ন
Chart Pattern - Symmetric Triangle
সিমেট্রিক ট্রায়অ্যাঙ্গেল প্যাটার্ন এর ক্ষেত্রে প্যাটার্ন ব্রকউট এর পর প্রাথমিক ভাবে একটা মুভমেন্ট হয়ে থাকে , সেটি ওই প্যাটার্ন এর বেইজ এর হাইট যতটুকু , ওই সমপরিমাণ ব্রকউট এর পর মুভমেন্ট করতে পারে বলে ধরে নেওয়া হয়। এর এই ক্ষেত্রে প্রথম টার্গেট টি সামনে পূরণ করেবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।
Subscribe to:
Posts (Atom)