ওষুধ ও রসায়ন খাতের EPS পর্যালোচনা
| ইপিএস বেড়েছে যেসব কোম্পানির: | ২০১৭ সালের | ২০১৬ সালের | |
| কোম্পানি নাম | দ্বিতীয় প্রান্তিকের ইপিএস | দ্বিতীয় প্রান্তিকের ইপিএস | ব্যবধান |
| ফার্মা এইডস | ৮.০৫ টাকা | ৪.৯০ টাকা | ৬৪% বেড়েছে |
| বিকন ফার্মা | ০.২১ টাকা | ০.১৪ টাকা | ৫০% বেড়েছে |
| স্কয়ার ফার্মা | ৭.৯৫ টাকা | ৬.৬২ টাকা | ২০% বেড়েছে |
| বেক্সিমকো ফার্মা | ৩.২৫ টাকা | ২.৭৪ টাকা | ১৯% বেড়েছে |
| ইবনে সিনা | ৫.৯৫ টাকা | ৫.১১ টাকা | ১৬% বেড়েছে |
| ওরিয়ন ইনফিউশন | ০.৭৯ টাকা | ০.৬৮ টাকা | ১৬% বেড়েছে |
| গ্লোবাল হেভি কেমিক্যাল | ০.৫৭ টাকা | ০.৫০ টাকা | ১৪% বেড়েছে |
| রেনেটা | ২০.০৮ টাকা | ১৭.৩৯ টাকা | ১৫% বেড়েছে |
| এমবি ফার্মা | ১.৫৭ টাকা | ১.৪০ টাকা | ১২% বেড়েছে |
| একমি ল্যাবরেটরিজ | ৩.৮১ টাকা | ৩.৬০ টাকা | ৬:% বেড়েছে |
| কোহিনুর | ৫.১৬ টাকা | ৪.৮৬ টাকা | ৬% বেড়েছে |
| এএফসি এগ্রো | ১.৪৪ টাকা | ১.৩৯ টাকা | ৪% বেড়েছে |
| একটিভ ফাইন | ১.৩৩ টাকা | ১.৩২ টাকা | ১% বেড়েছে |
| যেসব কোম্পানির ইপিএস কমেছে : | ২০১৭ সালের | ২০১৬ সালের | |
| কোম্পানি নাম | দ্বিতীয় প্রান্তিকের ইপিএস | দ্বিতীয় প্রান্তিকের ইপিএস | ব্যবধান |
| লিবরা ইনফিউশন | ০.০৪ টাকা | ০.৭৮ টাকা | ৯৫% কমেছে |
| সেন্ট্রাল ফার্মা | ০.১৫ টাকা | ০.৬৬ টাকা | ৭৭% কমেছে |
| এসিআই ফর্মূলেশন | ২.২৭ টাকা | ৩.৮৩ টাকা | ৪১% কমেছে |
| এসিআই | ৭.৯৯ টাকা | ১১.৬৭ টাকা | ৩২% কমেছে |
| ফার কেমিক্যাল | ০.৮৩ টাকা | ১.১২ টাকা | ২৬% কমেছে |
| ওয়াটা কেমিক্যাল | ১.৭১ টাকা | ২.০৬ টাকা | ১৭% কমেছে |
| ওরিয়ন ফার্মা | ২.০৭ টাকা | ২.৪৬ টাকা | ১৬% কমেছে |
| সালভো | ০.৩৩ টাকা | ০.৩৯ টাকা | ১৫% কমেছে |
| জেএমআই সিরিঞ্জ | ২.১৭ টাকা | ২.৪১ টাকা | ১০% কমেছে |
| লোকসানে যেসব কোম্পানি: | ২০১৭ সালের | ২০১৬ সালের | |
| কোম্পানি নাম | দ্বিতীয় প্রান্তিকের ইপিএস | দ্বিতীয় প্রান্তিকের ইপিএস | ব্যবধান |
| বেক্সিমকো সিনথেটিকস | (১.১০) টাকা | (০.৯৯) টাকা | ১১% বেড়েছে |
| ইমাম বাটন | (০.৫২) টাকা | (০.৫৫) টাকা | ৫% কমেছে |
No comments:
Post a Comment
Thanks